Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: mei 2020 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 14.6 | 10.2 | 8.1 | 0 | 0 | 8.0 | 3.6 | RO | 9.8 | 2.2 | ZW | 1001.7 | 999.5 | 998.0 | 100 | 94 | 69 | - |
2 | 12.8 | 9.7 | 7.7 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | RW | 9.4 | 1.7 | W | 1014.6 | 1007.4 | 1001.8 | 100 | 96 | 84 | - |
3 | 17.0 | 10.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 6.3 | 0.9 | ZW | 1018.3 | 1017.0 | 1014.5 | 100 | 94 | 71 | - |
4 | 17.2 | 11.9 | 7.9 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | R | 8.0 | 1.8 | NO | 1022.4 | 1018.9 | 1017.1 | 100 | 81 | 53 | - |
5 | 16.6 | 10.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.5 | NO | 1024.1 | 1022.2 | 1020.6 | 98 | 66 | 37 | - |
6 | 19.1 | 12.2 | 5.2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | NO | 1026.9 | 1025.4 | 1023.7 | 89 | 63 | 38 | - |
7 | 21.4 | 13.6 | 5.2 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.6 | NO | 1026.4 | 1023.8 | 1019.7 | 95 | 60 | 27 | - |
8 | 24.2 | 16.2 | 7.7 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.5 | var | 1020.3 | 1018.1 | 1015.2 | 91 | 59 | 30 | - |
9 | 26.2 | 19.1 | 10.9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.3 | O | 1016.0 | 1012.2 | 1007.5 | 78 | 51 | 30 | - |
10 | 25.7 | 15.8 | 7.5 | 7 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 11.6 | 1.8 | NO | 1010.7 | 1005.9 | 1002.8 | 93 | 76 | 46 | - |
11 | 13.7 | 9.2 | 5.7 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | R | 14.3 | 3.5 | NO | 1018.8 | 1013.2 | 1010.7 | 92 | 62 | 34 | - |
12 | 12.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | NW | 1020.9 | 1018.4 | 1015.0 | 98 | 75 | 55 | - |
13 | 13.8 | 8.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 7.6 | 1.5 | N | 1017.1 | 1014.3 | 1012.9 | 95 | 75 | 52 | - |
14 | 15.5 | 9.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.8 | N | 1021.9 | 1020.4 | 1017.1 | 92 | 64 | 39 | - |
15 | 15.0 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | NO | 1023.9 | 1022.6 | 1021.4 | 89 | 72 | 55 | - |
16 | 18.4 | 11.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.6 | NW | 1024.2 | 1022.5 | 1020.0 | 97 | 74 | 47 | - |
17 | 18.3 | 12.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | NW | 1024.8 | 1023.2 | 1021.8 | 100 | 74 | 50 | - |
18 | 24.2 | 15.9 | 8.8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.8 | ZW | 1022.9 | 1021.7 | 1019.7 | 88 | 71 | 47 | - |
19 | 23.0 | 17.0 | 11.4 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.2 | NW | 1021.9 | 1020.9 | 1019.5 | 89 | 75 | 59 | - |
20 | 21.4 | 17.3 | 14.0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.9 | NO | 1023.1 | 1022.0 | 1021.1 | 100 | 82 | 64 | - |
21 | 27.4 | 20.0 | 11.8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.8 | ZO | 1022.4 | 1020.2 | 1017.2 | 99 | 68 | 41 | - |
22 | 25.9 | 19.9 | 15.9 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.8 | 1.5 | ZO | 1017.5 | 1015.6 | 1013.0 | 89 | 76 | 65 | - |
23 | 20.1 | 16.0 | 13.0 | 5 | 0 | 2.6 | 0.9 | R | 10.7 | 2.5 | W | 1023.5 | 1019.7 | 1017.3 | 88 | 65 | 43 | - |
24 | 15.7 | 13.1 | 11.1 | 0 | 0 | 8.2 | 4.1 | R | 8.9 | 2.4 | W | 1030.1 | 1026.3 | 1023.5 | 100 | 92 | 71 | - |
25 | 19.7 | 15.4 | 12.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.8 | N | 1034.2 | 1032.2 | 1030.0 | 100 | 86 | 66 | - |
26 | 24.2 | 16.4 | 9.0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | NO | 1036.1 | 1034.4 | 1032.4 | 100 | 71 | 34 | - |
27 | 25.3 | 17.9 | 12.1 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.5 | NO | 1033.7 | 1032.4 | 1030.3 | 90 | 71 | 46 | - |
28 | 22.1 | 15.4 | 9.2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.4 | NO | 1034.8 | 1032.6 | 1029.7 | 95 | 65 | 36 | - |
29 | 24.3 | 16.5 | 7.8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | NO | 1031.0 | 1027.6 | 1023.3 | 98 | 62 | 28 | - |
30 | 25.0 | 18.8 | 11.7 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 1.7 | O | 1025.1 | 1023.2 | 1020.5 | 83 | 54 | 30 | - |
31 | 23.5 | 18.2 | 12.2 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.0 | O | 1024.1 | 1022.3 | 1020.2 | 74 | 55 | 40 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
mei 2020 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 20.1°c. Gem. Etmaal: 14.1°c. Gem. Min: 8.4°c. Neerslag: 27.2 mm Neerslagduur: 19.1 uur Gemidd.Luchtdruk: 1020.5 hPa |